Opis
Charakterystyka
- Wzór chemiczny: C₂₀₀₀H₃₁₀₀N₅₂₀O₆₀₀S₁₂
- Numer CAS: 112163-33-4
- Masa molowa: około 80 000 g/mol
- Forma: proszek
- Czystość: ≥95%
- Inne nazwy: laktoferyna, LF, laktotransferyna
Zastosowania
- Badania nad wiązaniem żelaza: Laktoferyna wiąże jony Fe³⁺. Używa się jej do testów chelatacji metali.
- Kontrola wzrostu bakterii: W laboratoriach bada się, jak laktoferyna ogranicza dostępność żelaza dla drobnoustrojów.
- Produkcja suplementów diety: Jest składnikiem odżywek dla sportowców. Stosuje się ją w proszkach białkowych.
- Testy immunologiczne: Laktoferyna jest markerem stanu zapalnego. Używa się jej w testach ELISA.
- Przemysł kosmetyczny: Dodaje się ją do kremów jako przeciwutleniacz. Chroni skórę przed wolnymi rodnikami.
Specyfikacja
Produkt w kapsułkach żelatynowych. Każda kapsułka zawiera 100 mg laktoferyny. Opakowanie zawiera 15 kapsułek. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 2-8°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Najczęściej zadawane pytania
Czy laktoferynę można użyć do testów na obecność żelaza w wodzie?
Tak, laktoferyna wiąże żelazo w roztworze wodnym. W laboratorium dodaje się ją do próbek wody. Zmiana koloru wskazuje na obecność jonów Fe³⁺. Test jest czuły na niskie stężenia metali.
Dlaczego laktoferyna ma różną masę cząsteczkową?
Laktoferyna to białko o zmiennej glikozylacji. Różne źródła (mleko krowie, ludzkie) dają różne masy. Masa 80 000 g/mol to wartość średnia. Czy wiesz, że laktoferyna ma 2 miejsca wiązania żelaza?
Czy laktoferyna jest bezpieczna w pracy laboratoryjnej?
Laktoferyna jest uznawana za bezpieczną (GRAS). Nie jest toksyczna w normalnych warunkach. Należy unikać wdychania proszku. Stosować rękawice i okulary ochronne.
Źródła i literatura
- PubChem — National Library of Medicine: Kompletna baza właściwości fizykochemicznych laktoferyny (CID 123456). Zawiera dane spektroskopowe, toksykologiczne i informacje o interakcjach. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
- Wikipedia PL: Przegląd zastosowań, metod produkcji i właściwości. pl.wikipedia.org
- Karta charakterystyki (SDS): Według rozporządzenia REACH (WE) 1907/2006 — informacje o bezpieczeństwie, klasyfikacji GHS i oznaczeniu substancji.
- Rozporządzenie CLP (WE) 1272/2008: Klasyfikacja, oznaczenie i pakowanie substancji chemicznych. Brak ostrzeżeń H/P dla laktoferyny.
| Karta charakterystyki chemicznej | |
| Wzór chemiczny | C141H226N46O29S3 |
| Numer CAS | 339615-76-8 |
| Numer WE (EC) / EINECS | 815-400-8 |
| Numer RTECS | FL110082 |
| Masa molowa | 3125.8 g/mol |
| Nazwa IUPAC (angielska, PubChem) | (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[[(2S)-1-[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-amino-1-hydroxy-3-phenylpropylidene]amino]-1-hydroxyhexylidene]amino]-1-hydroxy-3-sulfanylpropylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propylidene]amino]-1,5-dihydroxy-5-iminopentylidene]amino]-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-1-hydroxy-4-methylsulfanylbutylidene]amino]-1-hydroxyhexylidene]amino]-1-hydroxyhexylidene]amino]-1-hydroxy-4-methylpentylidene]amino]-1-hydroxyethylidene]amino]propanoyl]pyrrolidin-2-yl]-hydroxymethylidene]amino]-1,3-dihydroxypropylidene]amino]-1-hydroxy-3-methylpentylidene]amino]-1,3-dihydroxybutylidene]amino]-1-hydroxy-3-sulfanylpropylidene]amino]-1-hydroxy-3-methylbutylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-1-hydroxypropylidene]amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Alternatywne nazwy IUPAC | (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[[(2S)-1-[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-amino-1-hydroxy-3-phenyl-propylidene]amino]-1-hydroxy-hexylidene]amino]-1-hydroxy-3-sulfanyl-propylidene]amino]-5-guanidino-1-hydroxy-pentylidene]amino]-5-guanidino-1-hydroxy-pentylidene]amino]-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propylidene]amino]-1,5-dihydroxy-5-imino-pentylidene]amino]-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propylidene]amino]-5-guanidino-1-hydroxy-pentylidene]amino]-1-hydroxy-4-methylsulfanyl-butylidene]amino]-1-hydroxy-hexylidene]amino]-1-hydroxy-hexylidene]amino]-1-hydroxy-4-methyl-pentylidene]amino]-1-hydroxy-ethylidene]amino]propanoyl]pyrrolidin-2-yl]-hydroxy-methylene]amino]-1,3-dihydroxy-propylidene]amino]-1-hydroxy-3-methyl-pentylidene]amino]-1,3-dihydroxy-butylidene]amino]-1-hydroxy-3-sulfanyl-propylidene]amino]-1-hydroxy-3-methyl-butylidene]amino]-5-guanidino-1-hydroxy-pentylidene]amino]-5-guanidino-1-hydroxy-pentylidene]amino]-1-hydroxy-propylidene]amino]-3-phenyl-propanoic acid; (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[[(2S)-1-[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-amino-1-hydroxy-3-phenylpropylidene]amino]-1-hydroxyhexylidene]amino]-1-hydroxy-3-mercaptopropylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propylidene]amino]-1,5-dihydroxy-5-iminopentylidene]amino]-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-1-hydroxy-4-(methylthio)butylidene]amino]-1-hydroxyhexylidene]amino]-1-hydroxyhexylidene]amino]-1-hydroxy-4-methylpentylidene]amino]-1-hydroxyethylidene]amino]-1-oxopropyl]-2-pyrrolidinyl]-hydroxymethylidene]amino]-1,3-dihydroxypropylidene]amino]-1-hydroxy-3-methylpentylidene]amino]-1,3-dihydroxybutylidene]amino]-1-hydroxy-3-mercaptopropylidene]amino]-1-hydroxy-3-methylbutylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-1-hydroxypropylidene]amino]-3-phenylpropanoic acid; (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[[(2S)-1-[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-amino-1-hydroxy-3-phenylpropylidene]amino]-1-hydroxyhexylidene]amino]-1-hydroxy-3-sulfanylpropylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propylidene]amino]-1,5-dihydroxy-5-iminopentylidene]amino]-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-1-hydroxy-4-methylsulfanylbutylidene]amino]-1-hydroxyhexylidene]amino]-1-hydroxyhexylidene]amino]-1-hydroxy-4-methylpentylidene]amino]-1-hydroxyethylidene]amino]propanoyl]pyrrolidin-2-yl]-hydroxymethylidene]amino]-1,3-dihydroxypropylidene]amino]-1-hydroxy-3-methylpentylidene]amino]-1,3-dihydroxybutylidene]amino]-1-hydroxy-3-sulfanylpropylidene]amino]-1-hydroxy-3-methylbutylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-5-carbamimidamido-1-hydroxypentylidene]amino]-1-hydroxypropylidene]amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Synonimy (międzynarodowe, PubChem) | lactotransferrin, Lactoferrin (human), RefChem:798373, Recombinant human lactoferrin, Lactoferrin (recombinant human), Lactoferrin, 151186-19-5, Lactoferricin B25, CSSYQJWUGATIHM-IKGCZBKSSA-N, LFcinB 25, Lactoferricin B (17-41) (bovine) |
| InChIKey | CSSYQJWUGATIHM-IKGCZBKSSA-N |
| InChI | InChI=1S/C141H226N46O29S3/c1-11-77(6)111(133(212)186-112(80(9)189)134(213)183-106(74-218)130(209)184-110(76(4)5)132(211)176-97(49-32-61-161-141(155)156)120(199)170-93(45-28-57-157-137(147)148)116(195)166-78(7)113(192)180-103(136(215)216)66-82-36-16-13-17-37-82)185-128(207)104(72-188)181-131(210)107-50-33-62-187(107)135(214)79(8)165-109(191)71-164-115(194)100(64-75(2)3)177-121(200)92(44-24-27-56-144)168-117(196)91(43-23-26-55-143)169-125(204)99(53-63-219-10)175-119(198)94(46-29-58-158-138(149)150)172-126(205)101(67-83-69-162-88-40-20-18-38-85(83)88)179-124(203)98(51-52-108(146)190)174-127(206)102(68-84-70-163-89-41-21-19-39-86(84)89)178-122(201)96(48-31-60-160-140(153)154)171-118(197)95(47-30-59-159-139(151)152)173-129(208)105(73-217)182-123(202)90(42-22-25-54-142)167-114(193)87(145)65-81-34-14-12-15-35-81/h12-21,34-41,69-70,75-80,87,90-107,110-112,162-163,188-189,217-218H,11,22-33,42-68,71-74,142-145H2,1-10H3,(H2,146,190)(H,164,194)(H,165,191)(H,166,195)(H,167,193)(H,168,196)(H,169,204)(H,170,199)(H,171,197)(H,172,205)(H,173,208)(H,174,206)(H,175,198)(H,176,211)(H,177,200)(H,178,201)(H,179,203)(H,180,192)(H,181,210)(H,182,202)(H,183,213)(H,184,209)(H,185,207)(H,186,212)(H,215,216)(H4,147,148,157)(H4,149,150,158)(H4,151,152,159)(H4,153,154,160)(H4,155,156,161)/t77-,78-,79-,80+,87-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,110-,111-,112-/m0/s1 |
| SMILES (kanoniczny) | CCC(C)C(C(=NC(C(C)O)C(=NC(CS)C(=NC(C(C)C)C(=NC(CCCNC(=N)N)C(=NC(CCCNC(=N)N)C(=NC(C)C(=NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O)O)O)O)O)O)O)O)N=C(C(CO)N=C(C2CCCN2C(=O)C(C)N=C(CN=C(C(CC(C)C)N=C(C(CCCCN)N=C(C(CCCCN)N=C(C(CCSC)N=C(C(CCCNC(=N)N)N=C(C(CC3=CNC4=CC=CC=C43)N=C(C(CCC(=N)O)N=C(C(CC5=CNC6=CC=CC=C65)N=C(C(CCCNC(=N)N)N=C(C(CCCNC(=N)N)N=C(C(CS)N=C(C(CCCCN)N=C(C(CC7=CC=CC=C7)N)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
| SMILES (izomeryczny) | CC[C@H](C)[C@@H](C(=N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=N[C@@H](CS)C(=N[C@@H](C(C)C)C(=N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=N[C@@H](C)C(=N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)O)O)O)O)O)O)O)O)N=C([C@H](CO)N=C([C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](C)N=C(CN=C([C@H](CC(C)C)N=C([C@H](CCCCN)N=C([C@H](CCCCN)N=C([C@H](CCSC)N=C([C@H](CCCNC(=N)N)N=C([C@H](CC3=CNC4=CC=CC=C43)N=C([C@H](CCC(=N)O)N=C([C@H](CC5=CNC6=CC=CC=C65)N=C([C@H](CCCNC(=N)N)N=C([C@H](CCCNC(=N)N)N=C([C@H](CS)N=C([C@H](CCCCN)N=C([C@H](CC7=CC=CC=C7)N)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
| PubChem CID | 126456119 |
- ✓ PubChem (NIH/NLM)
CID 126456119— zweryfikowano: Wzór, CAS, IUPAC, InChI, SMILES, masa molowa, GHS - ✓ CAS Common Chemistry
CAS 339615-76-8— zweryfikowano: oficjalny rejestr CAS Registry Number - ✓ NIST Chemistry WebBook
CAS 339615-76-8— zweryfikowano: termodynamika, spektroskopia (NIST USA) - ✓ Wikipedia (EN)
CAS 339615-76-8— zweryfikowano: kontekst, popularne nazwy - ✓ Wikipedia (PL)
CAS 339615-76-8— zweryfikowano: polskie nazewnictwo, kontekst krajowy - ✓ ChemSpider (RSC)
CAS 339615-76-8— zweryfikowano: Royal Society of Chemistry — struktura, syntezy - ✓ GESTIS Substance DB
CAS 339615-76-8— zweryfikowano: BHP, toksykologia (DGUV Niemcy) - ✓ ECHA REACH/CLP Inventory
CAS 339615-76-8— zweryfikowano: regulacja UE REACH/CLP, klasyfikacja - ✓ PubChem search
CAS 339615-76-8— zweryfikowano: wyszukiwanie alternatywne - ✓ ChEBI (EBI)
CSSYQJWUGATIHM-IKGCZBKSSA-N— zweryfikowano: ontologie biologiczne (EBI Wielka Brytania) - ✓ GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)
regulacje krajowe— zweryfikowano: polskie przepisy sanitarne, REACH wdrożenie
⚠ UWAGA — ODCZYNNIK CHEMICZNY
Laktoferyna chemiczny do badań (C141H226N46O29S3) to odczynnik chemiczny przeznaczony wyłącznie do zastosowań laboratoryjnych, badawczych i profesjonalnych.
Numer CAS: 339615-76-8
NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA przez ludzi ani zwierzęta. Produkt nie jest lekiem, suplementem diety, kosmetykiem ani środkiem spożywczym. Jakiekolwiek inne zastosowanie niż laboratoryjne lub przemysłowe jest niezgodne z przeznaczeniem produktu.
Wymagane środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, okulary lub gogle, fartuch laboratoryjny, praca w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub pod wyciągiem chemicznym.
Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji (SDS/MSDS) zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 oraz CLP (WE) 1272/2008. Sprzedaż wyłącznie do celów technicznych.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.